| Spécifications | CDJ-900 |
|---|---|
| Alimentation | 220 - 240V, 50/60 Hz |
| Poids net | 3,9 kg |
| Principales caractéristiques | CDJ-900 |
| Contrôle MIDI | Oui |
| ProDJ Link | Oui |
| rekordbox | Oui |
| Entrée/Sortie | CDJ-900 |
| Encoche disque | Oui |
| USB | Oui |
| Sortie audio numérique | Oui |
| Ecran d'affichage | CDJ-900 |
| Ecran d'affichage | Oui |
| Afficheur sur le Jog | Oui |
| Visualisation de la lecture | Oui |
| Données Wave | Oui |
| Contrôle de performance | CDJ-900 |
| Diamètre du Jog Dial | 206,0 mm |
| Type de Jog Dial | Tactile |
| Démarrage rapide | Oui |
| Auto Beat Loop / Urgence | Oui |
| Boucle continue en temps réel | Oui |
| Réglage des boucles (Loop In/Out) | Réglage entrée/sortie |
| Reloop | Oui |
| Modes Jog | Mode CDJ / Vinyle |
| Variation du Pitch | Oui |
| Scratch Play / Cue | Oui |
| Démarrage rapide | After searching track |
| Démarrage au Fader/Démarrage au point de repère | Oui |
| Recherche frame | 1 / 150 sec |
| Tempo | CDJ-900 |
| Master Tempo | Oui |
| Contrôle du Tempo | 0,02 % à +/- 6 %, 0,05 % à +/- 10 % et 16 %, 0,5% à WIDE |
| Plages de contrôle du tempo (CD) | +/-6 %, +/-10 %, +/-16 %, +/-100 % WIDE |
| Fonction Cue | CDJ-900 |
| Auto Cue | Oui |
| Sampler de points de repère | Oui |
| Mémoire Cue/Loop | Oui |
| Spécifications | CDJ-900 |
| Rapport signal/bruit | 115 dB ou plus (JEITA) |
| Distorsion | 0,003 % (JEITA) |
| Niveau de sortie | 2.0 V rms (1kHz, 0 dB) |
| Principales caractéristiques | CDJ-900 |
| Lectures | • CD (y compris les disques CD-R/-RW) • Lecteur de médias numériques via USB • Fichiers WAV, AIFF, MP3, AAC sur CD et DVD |
| MP3 | MPEG-1 32Kbps - 320 Kbps / MPEG-2 16 Kbps - 160 Kbps |
| Anti-vibrations | Oui |
| Accessoires inclus | • Logiciel Rekordbox • Cordon d’alimentation • Câble phono stéréo • Câble de contrôle • Câble réseau • Levier d’éjection forcée • Manuel |
| Entrée/Sortie | CDJ-900 |
| Sortie analogique | 1 stéréo RCA |
| Contrôle de performance | CDJ-900 |
| Arrière | Oui |
| Ajustement de la vitesse | Oui |
| Tempo | CDJ-900 |
| Compteur BPM | Oui |
| Chargement motorisé Slot-In | Oui |
| Fonction Cue | CDJ-900 |
| Cue Manuel | Oui |
| Cue en temps réel | Oui |
| Spécifications | CDJ-900 |
| Réponse en fréquence (CD) | 4 Hz ~ 20 kHz |
| Consommation | 26 Watt |
| Dimensions (L x H x P) | 305 x 115,6 x 385 mm |
0

